Třetí nejvyšší soutěž a Moravskoslezká dorostenecká divize skupiny D, kterou hrají naše týmy, zná již svůj podzimní průběh. Soutěže byly rozlosovány na úterním (23.6.) aktivu FAČR Řídící komise pro Moravu v Olomouci, kde měla Břeclav svého zástupce. Souběžně se rozlosoval také Pohár FAČR 2015/2016, kde Břeclav narazí v 1.kole na celek TJ Sokol Tasovice. Jelikož soupeř hraje nižší soutěž (MSD-D) odehraje se toto utkání na venkovní půdě.
Pohár FAČR 2015/2016
1.kolo 25.-26.7. 17:00 TJ Sokol Tasovice - MSK Břeclav
MSFL 2015/2016 PODZIM
| KOLO | DATUM | DEN | DOMACÍ | HOSTÉ |
| 1. | 8.8.2015 | Sobota - 16:30 | MSK Břeclav | MFK Vítkovice |
| 2. | 15.8.2015 | TBD | SK Spartak Hulín | MSK Břeclav |
| 3. | 22.8.2015 | Sobota - 16:30 | MSK Břeclav | FC Hlučín |
| 4. | 29.8.2015 | TBD | 1.FC Slovácko | MSK Břeclav |
| 5. | 5.9.2015 | Sobota - 16:30 | MSK Břeclav | FC Viktoria Otrokovice |
| 6. | 12.9.2015 | TBD | 1.SK Prostějov | MSK Břeclav |
| 15. | 16.9.2015 | TBD | 1.HFK Olomouc | MSK Břeclav |
| 7. | 19.9.2015 | Sobota - 16:00 | MSK Břeclav | Horácký Fotbalový Klub Třebíč |
| 8. | 26.9.2015 | Sobota - 16:00 | MSK Břeclav | SK Uničov |
| 9. | 3.10.2015 | TBD | SK HS Kroměříž | MSK Břeclav |
| 10. | 10.10.2015 | Sobota - 15:00 | MSK Břeclav | FC Velké Meziříčí |
| 11. | 17.10.2015 | TBD | FK Mohelnice | MSK Břeclav |
| 12. | 24.10.2015 | Sobota - 14:30 | MSK Břeclav | MFK Vyškov |
| 13. | 31.10.2015 | TBD | SK Líšeň | MSK Břeclav |
| 14. | 7.11.2015 | Sobota - 14:00 | MSK Břeclav | FC Fastav Zlín "B" |
| 16. | 14.11.2015 | TBD | MFK Vítkovice | MSK Břeclav |
Poznámka:
TBD - To be determined.
Data u venkovních zápasů mohou být + 1 den.
Hřiště MSK Břeclav, Lesní 10.
MSDD - D 2015/2016 PODZIM
| KOLO | DATUM | DEN | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
| 2. | 15.8.2015 | TBD | TJ Tatran Bohunice | MSK Břeclav |
| 3. | 22.8.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | FK Pelhřimov |
| 1. | 26.8.2015 | Středa 12:15 | MSK Břeclav | FC Svratka Brno |
| 4. | 29.8.2015 | TBD | SFK Vrchovina N. Město | MSK Břeclav |
| 5. | 5.9.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | SK Líšeň "B" |
| 6. | 12.9.2015 | TBD | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | MSK Břeclav |
| 7. | 19.9.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | HFK Třebíč |
| 8. | 26.9.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | FC Slovan Havlíčkův B. |
| 9. | 3.10.2015 | TBD | FC Kyjov | MSK Břeclav |
| 10. | 10.10.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | FC Velké Meziříčí |
| 11. | 17.10.2015 | volný los | ||
| 12. | 24.10.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | FC Boskovice |
| 15. | 28.10.2015 | TBD | FK Blansko | MSK Břeclav |
| 13. | 31.10.2015 | TBD | FC Viktoria Otrokovice | MSK Břeclav |
| 14. | 7.11.2015 | Sobota 12:15 | MSK Břeclav | FC Sparta Brno "B" |
Poznámka:
TBD - To be determined.
Data u venkovních zápasů mohou být + 1 den.
Začátky St. 12:15, Ml. 14:15 - hřiště MSK Břeclav, Třída 1.máje.
Soutěže žáků a krajských přípravek budou rozlosovány na aktivu v Brně v úterý 30.6.2015.
Zpět